<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Türkiyenin En Güncel Bilgi Paylaşım Sitesi ! &#187; Ekonomi Haberleri</title>
	<atom:link href="http://www.gunceldir.com/category/ekonomi-haberleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gunceldir.com</link>
	<description>Güncel Haber, İnternet ve Paylaşım Platformu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 16:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>2012 Ocak Ayı Enflasyon Memur Maaş Oranları</title>
		<link>http://www.gunceldir.com/2012-ocak-ayi-enflasyon-memur-maas-oranlari.html</link>
		<comments>http://www.gunceldir.com/2012-ocak-ayi-enflasyon-memur-maas-oranlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[2012 enflasyon kaç çıktı ocak]]></category>
		<category><![CDATA[2012 enflasyonu ocak]]></category>
		<category><![CDATA[2012 ocak ayı enflasyon oranları]]></category>
		<category><![CDATA[2012 ocak ayı enflasyonu açıklandı]]></category>
		<category><![CDATA[2012 ocak ayı yıllık Enflasyon açıklandı]]></category>
		<category><![CDATA[2012 ocak Ayına Ait Enflasyon Oranları Açıklandığı An Sitemize Eklenecektir.]]></category>
		<category><![CDATA[2012 ocak enflasyon rakamları]]></category>
		<category><![CDATA[2012 ocak enflasyonu bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[2012 ocak tüfe oranı]]></category>
		<category><![CDATA[2012 ocak üfe tüfe enflasyon oranları]]></category>
		<category><![CDATA[2012 ocak yılı enflasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[2012 üfe oranı ocak ayının]]></category>
		<category><![CDATA[2012 üfe-tüfe ranları haziran]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yılı enflasyon ocak oranları]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yıllık bazda üfe ve tüfe]]></category>
		<category><![CDATA[2012 yıllık enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[ocak 2012 2012 giyim ve ayakkabı enflasyon oranları rakamları]]></category>
		<category><![CDATA[ocak 2012 enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[ocak 2012 enflasyon arttı mı]]></category>
		<category><![CDATA[ocak 2012 enflasyon ne oldu]]></category>
		<category><![CDATA[ocak 2012 giyim ve gıda enflasyonları]]></category>
		<category><![CDATA[ocak 2012 üfe-tüfe]]></category>
		<category><![CDATA[ocak ayı 2012 enflasyon kaç çıktı]]></category>
		<category><![CDATA[ocak Ayı Enflasyon Oranları 2012 www.gunceliz.net]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye istatistik kurumu 2012 enflasyon oranları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunceldir.com/?p=44846</guid>
		<description><![CDATA[2012 ocak Ayının Enflasyon Oranları, 2012 2013 ocak Ayı Enflasyonları beklentileri, Enflasyon Oranları ocak Ayı, 2012 ocak Ayı Enflasyon Oranları Hakkındaki bilgiler. 1 Ocak&#8217;tan geçerli olmak üzere katsayılar enflasyon farkına göre düzenlenirken, 2011 yılının Temmuz-Aralık döneminde 0,06446 olarak uygulanan maaş katsayısı 0,066187&#8242;ye, 0,86251 olan taban aylık katsayısı 0,88562&#8242;ye, 0,02044 olan yan ödeme katsayısı da 0,020987&#8242;ye çıkarıldı. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gunceliz.net/wp-content/uploads/2010/08/Enflasyon.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-14412" title="Enflasyon" src="http://www.gunceliz.net/wp-content/uploads/2010/08/Enflasyon-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a><br />
2012 ocak Ayının Enflasyon Oranları, 2012 2013 ocak Ayı Enflasyonları beklentileri, Enflasyon Oranları ocak Ayı, 2012 ocak Ayı Enflasyon Oranları Hakkındaki bilgiler.<span id="more-44846"></span></p>
<div>
<p>1 Ocak&#8217;tan geçerli olmak üzere katsayılar enflasyon farkına göre  düzenlenirken, 2011 yılının Temmuz-Aralık döneminde 0,06446 olarak  uygulanan maaş katsayısı 0,066187&#8242;ye, 0,86251 olan taban aylık katsayısı  0,88562&#8242;ye, 0,02044 olan yan ödeme katsayısı da 0,020987&#8242;ye çıkarıldı.</p>
<p><strong>Maaşlardaki diğer iyileştirmeler<br />
</strong><br />
Bu  arada, 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için 32.23 TL olarak ödenen  aile yardımı ödeneği zam sonrası 33,09 TL&#8217;ye, diğer yaş grubundaki  çocuklar için ise 16,12 TL&#8217;den, 16,55 TL&#8217;ye artırıldı.</p>
<p>Aynı  şekilde eş için ödenmekte olan aile yardımı ödeneği ise 137,56 TL&#8217;den  141,24 TL&#8217;ye yükselirken, asgari geçim indirimi bekar memurlar için  59,74 liradan 66,49 TL&#8217;ye çıktı.</p>
<p><strong>Müsteşar maaşı 6 bin 649 liraya yükseldi<br />
</strong><br />
Yeni  katsayılar, memur maaşlarına yüzde 2,68&#8242;lik enflasyon farkını  yansıtacak. Söz konusu düzenlemelerin ardından aile ve çocuk yardımı  almak kaydıyla müsteşar maaşı, 6 bin 472 liradan 6 bin 649 liraya, genel  müdür maaşı ise 5 bin 667 liradan 5 bin 822 liraya çıkıyor. Böylece  müsteşar ve genel müdür maaşında yüzde 2,73 oranında artış meydana  geliyor.</p>
<p>Yeni düzenlemelerle 12&#8242;nin 1&#8242;inden maaş almakta olan bir  hizmetlinin Aralık ayında bin 580 lira olan maaşı Ocak&#8217;ta bin 630  liraya, 13&#8242;ün 1&#8242;inden maaş almakta olan bir devlet memurunun Aralık&#8217;ta  bin 696 lira olan aylık maaşı ise bin 749 liraya çıkıyor. Buna göre,  hizmetli maaşındaki artış yüzde 3,16, diğer memurun maaşındaki artış  3,13 olarak belirleniyor.</p>
<p>9&#8242;un 3&#8242;ündeki bir öğretmenin maaşı bin  809 liradan, bin 865 liraya yükselirken, 8&#8242;in 1&#8242;indeki bir polisin maaşı  da 2 bin 363 liradan, 2 bin 434 liraya yükselecek. Böylece söz konusu  düzenleme ile öğretmen maaşında yüzde 3,1, söz konusu polisin maaşında  da yüzde 3 oranında artış gerçekleşiyor.</p>
<p><strong>Sözleşmeli ücretleri de yeniden düzenlendi</strong></p>
<p><a title="Maliye Bakanlığı" href="http://www.hurriyet.com.tr/index/Maliye_Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/" target="_blank">Maliye Bakanlığı</a>,  enflasyon farkı nedeniyle sözleşmeli ücret tavanlarını da yeniden  düzenledi. Buna göre, KİT&#8217;lerde sözleşmeli olarak çalışan personelin  Aralık ayında 3 bin 382 lira olan ücret tavanı, Ocak&#8217;ta 3 bin 472,60  liraya çıkarıldı.</p>
<p>657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4-B  kapsamında çalışanların ücret tavanı ise 2 bin 999 liradan 3 bin 79,40  liraya yükseltildi. En yüksek devlet memurunun Aralık&#8217;ta 3 bin 489 lira  olan sözleşme ücreti de, 3 bin 582,50 lira olarak belirlendi.</p>
<p><strong>Kıdem tazminatı tavanı 2.805 lira olacak<br />
</strong><br />
2011  yılının Temmuz-Aralık döneminde 2 bin 731,85 lira düzeyinde bulunan  kıdem tazminatı tavanı ise 2 bin 805,04 lira olarak uygulanacak. Öte  yandan, devlet memurları ve sözleşmeliler, 15 Ocak&#8217;ta zamlı maaşlarını  alacak. Toplu sözleşme görüşmelerinin ardından, yeni katsayılar  belirlenecek. Toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak sonuç ile oluşacak  fark da Ocak ayından geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak.</p>
<p>Maliye  Bakanlığına göre, memurların Aralık maaşları ile aile yardımı, çocuk  yardımı ve buna göre hesaplanan asgari geçim indirimi tutarları dikkate  alınarak hesaplanan ocak ayı maaşları şöyle:</p>
<p><img src="http://www.hurriyet.com.tr/_np/9749/15459749.gif" alt="" /></p>
<p>(*)Bölgesel ödemeler ile ek ders ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler hariç, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil.<br />
-Aralık  maaşlarının içinde 137,56 liralık aile yardımı, 48,35 liralık çocuk  yardımı ve buna göre hesaplanan 29,87 liralık asgari geçim indirimi yer  alıyor.<br />
-Ocak ayı maaşlarının içinde 141,24 liralık aile yardımı,  49,64 liralık çocuk yardımı ve 33,24 liralık asgari geçim indirimi de  bulunuyor.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunceldir.com/2012-ocak-ayi-enflasyon-memur-maas-oranlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Haziran Altın ve Döviz Fiyatları 2011</title>
		<link>http://www.gunceldir.com/7-haziran-altin-ve-doviz-fiyatlari-2011.html</link>
		<comments>http://www.gunceldir.com/7-haziran-altin-ve-doviz-fiyatlari-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 21:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seyran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[07.06.2011 döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[7 haziran 2011 ALTIN fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[7 haziran 2011 altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[7 haziran 2011 dolar kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[7 haziran 2011 dolar kuru www.gunceliz.net]]></category>
		<category><![CDATA[7 haziran 2011 euro kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[7 haziran 2011 euro kuru]]></category>
		<category><![CDATA[7 haziran 2011 kapalı çarşı altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[7 haziran 2011 kapalı çarşı döviz fiyatları döviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[7 haziran 2011 küçük altın]]></category>
		<category><![CDATA[7 haziran 2011 yuro]]></category>
		<category><![CDATA[7 haziran çeyrek altın fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın 7 haziran 2011 çeyrek altın fiyatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunceliz.net/?p=39181</guid>
		<description><![CDATA[7 haziran 2011 ALTIN fiyatları Salı günü 07.06.2011, çeyrek altın 7 haziran 2011 çeyrek altın fiyatı, 07.06.2011 çeyrek altın fiyatı, 7 haziran 2011 altın piyasası, 7 haziran 2011 küçük altın, 7 haziran 2011 dolar kuru, 7 haziran 2011 euro kaç para, 7 haziran 2011 kapalı çarşı altın fiyatları, 7 haziran 2011 kapalı çarşı döviz fiyatları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gunceliz.net/wp-content/uploads/2010/05/altin-doviz.jpg"><img class="size-medium wp-image-7031  aligncenter" title="altin doviz" src="http://www.gunceliz.net/wp-content/uploads/2010/05/altin-doviz.jpg" alt="" width="563" height="200" /></a></p>
<p>7 haziran 2011 ALTIN fiyatları Salı günü 07.06.2011, çeyrek altın 7 haziran 2011 çeyrek altın fiyatı, 07.06.2011 çeyrek altın fiyatı, 7 haziran 2011 altın piyasası, 7 haziran 2011 küçük altın, 7 haziran 2011 dolar kuru, 7 haziran 2011 euro kaç para, 7 haziran 2011 kapalı çarşı altın fiyatları, 7 haziran 2011 kapalı çarşı döviz fiyatları döviz kuru hakkındaki bilgiler.<span id="more-39181"></span></p>
<p>Dolar son günlerde düşme eğilimine girdi ve düşüşü devam ediyor. Dolar kuru yeniden 1.5 seviyelerine kadar düşebilir müşteriside. Altın fiyatlarıda aynı oranlada düşüyor. Avro ya ada baktığımıda eurounda 2.7 seviyelerinden 2.2 lira seviyelerine kadar gerilediğini görüyoruz. Buna göre Dolar ve euro kuru şöyle oldu.</p>
<p>Yazının Devamında bugünün döviz kuru ve altın fiyatları mevcuttur. Bol kazançlar.</p>
<p><strong>Altın &amp; Doviz 	Alış    	Satış</strong><br />
31 Ayar A. / TL 	71,90 	72,25<br />
211 Ayar A. / TL 	65,47 	66,18<br />
Altın / Ons 	        1.439,00 	1.439,70<br />
Dolar / TL 	        1,591 	1,600<br />
Euro / TL 	        2,201 	2,202<br />
Euro / Dolar 	1,412 	1,412<br />
Gümüş / Ons 	36,87 	36,91<br />
Gümüş/ TL 	        1,77    	1,76</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunceldir.com/7-haziran-altin-ve-doviz-fiyatlari-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Haziran Altın ve Döviz Fiyatları 2011</title>
		<link>http://www.gunceldir.com/6-haziran-altin-ve-doviz-fiyatlari-2011.html</link>
		<comments>http://www.gunceldir.com/6-haziran-altin-ve-doviz-fiyatlari-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 21:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seyran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[06.06.2011 döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[6 haziran 2011 ALTIN fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[6 haziran 2011 altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[6 haziran 2011 dolar kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[6 haziran 2011 dolar kuru www.gunceliz.net]]></category>
		<category><![CDATA[6 haziran 2011 euro kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[6 haziran 2011 euro kuru]]></category>
		<category><![CDATA[6 haziran 2011 kapalı çarşı altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[6 haziran 2011 kapalı çarşı döviz fiyatları döviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[6 haziran 2011 küçük altın]]></category>
		<category><![CDATA[6 haziran 2011 yuro]]></category>
		<category><![CDATA[6 haziran çeyrek altın fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın 6 haziran 2011 çeyrek altın fiyatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunceliz.net/?p=39129</guid>
		<description><![CDATA[6 haziran 2011 ALTIN fiyatları Pazartesi günü 06.06.2011, çeyrek altın 6 haziran 2011 çeyrek altın fiyatı, 06.06.2011 çeyrek altın fiyatı, 6 haziran 2011 altın piyasası, 6 haziran 2011 küçük altın, 6 haziran 2011 dolar kuru, 6 haziran 2011 euro kaç para, 6 haziran 2011 kapalı çarşı altın fiyatları, 6 haziran 2011 kapalı çarşı döviz fiyatları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gunceliz.net/wp-content/uploads/2010/05/altin-doviz.jpg"><img class="size-medium wp-image-7031  aligncenter" title="altin doviz" src="http://www.gunceliz.net/wp-content/uploads/2010/05/altin-doviz.jpg" alt="" width="563" height="200" /></a></p>
<p>6 haziran 2011 ALTIN fiyatları Pazartesi günü 06.06.2011, çeyrek altın 6 haziran 2011 çeyrek altın fiyatı, 06.06.2011 çeyrek altın fiyatı, 6 haziran 2011 altın piyasası, 6 haziran 2011 küçük altın, 6 haziran 2011 dolar kuru, 6 haziran 2011 euro kaç para, 6 haziran 2011 kapalı çarşı altın fiyatları, 6 haziran 2011 kapalı çarşı döviz fiyatları döviz kuru hakkındaki bilgiler.<span id="more-39129"></span></p>
<p>Dolar son günlerde düşme eğilimine girdi ve düşüşü devam ediyor. Dolar kuru yeniden 1.5 seviyelerine kadar düşebilir müşteriside. Altın fiyatlarıda aynı oranlada düşüyor. Avro ya ada baktığımıda eurounda 2.6 seviyelerinden 2.2 lira seviyelerine kadar gerilediğini görüyoruz. Buna göre Dolar ve euro kuru şöyle oldu.</p>
<p>Yazının Devamında bugünün döviz kuru ve altın fiyatları mevcuttur. Bol kazançlar.</p>
<p><strong>Altın &amp; Doviz 	Alış    	Satış</strong><br />
31 Ayar A. / TL 	71,90 	72,25<br />
211 Ayar A. / TL 	65,46 	66,18<br />
Altın / Ons 	        1.439,00 	1.439,70<br />
Dolar / TL 	        1,591 	1,600<br />
Euro / TL 	        2,201 	2,202<br />
Euro / Dolar 	1,412 	1,412<br />
Gümüş / Ons 	36,86 	36,91<br />
Gümüş/ TL 	        1,76    	1,76</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunceldir.com/6-haziran-altin-ve-doviz-fiyatlari-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Haziran Altın ve Döviz Fiyatları 2011</title>
		<link>http://www.gunceldir.com/3-haziran-altin-ve-doviz-fiyatlari-2011.html</link>
		<comments>http://www.gunceldir.com/3-haziran-altin-ve-doviz-fiyatlari-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 10:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seyran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[03.06.2011 döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[3 haziran 2011 ALTIN fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[3 haziran 2011 altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[3 haziran 2011 dolar kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[3 haziran 2011 dolar kuru www.gunceliz.net]]></category>
		<category><![CDATA[3 haziran 2011 euro kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[3 haziran 2011 euro kuru]]></category>
		<category><![CDATA[3 haziran 2011 kapalı çarşı altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[3 haziran 2011 kapalı çarşı döviz fiyatları döviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[3 haziran 2011 küçük altın]]></category>
		<category><![CDATA[3 haziran 2011 yuro]]></category>
		<category><![CDATA[3 haziran çeyrek altın fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın 3 haziran 2011 çeyrek altın fiyatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunceliz.net/?p=39004</guid>
		<description><![CDATA[3 haziran 2011 ALTIN fiyatları Cuma günü 03.06.2011, çeyrek altın 3 haziran 2011 çeyrek altın fiyatı, 03.06.2011 çeyrek altın fiyatı, 3 haziran 2011 altın piyasası, 3 haziran 2011 küçük altın, 3 haziran 2011 dolar kuru, 3 haziran 2011 euro kaç para, 3 haziran 2011 kapalı çarşı altın fiyatları, 3 haziran 2011 kapalı çarşı döviz fiyatları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gunceliz.net/wp-content/uploads/2010/05/altin-doviz.jpg"><img class="size-medium wp-image-7031  aligncenter" title="altin doviz" src="http://www.gunceliz.net/wp-content/uploads/2010/05/altin-doviz.jpg" alt="" width="563" height="200" /></a></p>
<p>3 haziran 2011 ALTIN fiyatları Cuma günü 03.06.2011, çeyrek altın 3 haziran 2011 çeyrek altın fiyatı, 03.06.2011 çeyrek altın fiyatı, 3 haziran 2011 altın piyasası, 3 haziran 2011 küçük altın, 3 haziran 2011 dolar kuru, 3 haziran 2011 euro kaç para, 3 haziran 2011 kapalı çarşı altın fiyatları, 3 haziran 2011 kapalı çarşı döviz fiyatları döviz kuru hakkındaki bilgiler.<span id="more-39004"></span></p>
<p>Dolar son günlerde düşme eğilimine girdi ve düşüşü devam ediyor. Dolar kuru yeniden 1.5 seviyelerine kadar düşebilir müşteriside. Altın fiyatlarıda aynı oranlada düşüyor. Avro ya ada baktığımıda eurounda 2.3 seviyelerinden 2.2 lira seviyelerine kadar gerilediğini görüyoruz. Buna göre Dolar ve euro kuru şöyle oldu.</p>
<p>Yazının Devamında bugünün döviz kuru ve altın fiyatları mevcuttur. Bol kazançlar.</p>
<p><strong>Altın &amp; Doviz 	Alış    	Satış</strong><br />
31 Ayar A. / TL 	71,90 	72,25<br />
211 Ayar A. / TL 	65,43 	66,18<br />
Altın / Ons 	        1.439,00 	1.439,70<br />
Dolar / TL 	        1,591 	1,600<br />
Euro / TL 	        2,201 	2,202<br />
Euro / Dolar 	1,412 	1,412<br />
Gümüş / Ons 	36,86 	36,91<br />
Gümüş/ TL 	        1,73    	1,76</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunceldir.com/3-haziran-altin-ve-doviz-fiyatlari-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Haziran Altın ve Döviz Fiyatları 2011</title>
		<link>http://www.gunceldir.com/2-haziran-altin-ve-doviz-fiyatlari-2011.html</link>
		<comments>http://www.gunceldir.com/2-haziran-altin-ve-doviz-fiyatlari-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 09:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seyran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[02.06.2011 döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[2 Haziran 2011 ALTIN fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[2 Haziran 2011 altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[2 Haziran 2011 dolar kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[2 Haziran 2011 dolar kuru www.gunceliz.net]]></category>
		<category><![CDATA[2 Haziran 2011 euro kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[2 Haziran 2011 euro kuru]]></category>
		<category><![CDATA[2 Haziran 2011 kapalı çarşı altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[2 Haziran 2011 kapalı çarşı döviz fiyatları döviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[2 Haziran 2011 küçük altın]]></category>
		<category><![CDATA[2 Haziran 2011 yuro]]></category>
		<category><![CDATA[2 Haziran çeyrek altın fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın 2 Haziran 2011 çeyrek altın fiyatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunceliz.net/?p=38954</guid>
		<description><![CDATA[2 Haziran 2011 ALTIN fiyatları Perşembe günü 01.06.2011, çeyrek altın 2 Haziran 2011 çeyrek altın fiyatı, 02.06.2011 çeyrek altın fiyatı, 2 Haziran 2011 altın piyasası, 2 Haziran 2011 küçük altın, 2 Haziran 2011 dolar kuru, 2 Haziran 2011 euro kaç para, 2 Haziran 2011 kapalı çarşı altın fiyatları, 2 Haziran 2011 kapalı çarşı döviz fiyatları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gunceliz.net/wp-content/uploads/2010/05/altin-doviz.jpg"><img class="size-medium wp-image-7031  aligncenter" title="altin doviz" src="http://www.gunceliz.net/wp-content/uploads/2010/05/altin-doviz.jpg" alt="" width="563" height="200" /></a></p>
<p>2 Haziran 2011 ALTIN fiyatları Perşembe günü 01.06.2011, çeyrek altın 2 Haziran 2011 çeyrek altın fiyatı, 02.06.2011 çeyrek altın fiyatı, 2 Haziran 2011 altın piyasası, 2 Haziran 2011 küçük altın, 2 Haziran 2011 dolar kuru, 2 Haziran 2011 euro kaç para, 2 Haziran 2011 kapalı çarşı altın fiyatları, 2 Haziran 2011 kapalı çarşı döviz fiyatları döviz kuru hakkındaki bilgiler.<span id="more-38954"></span></p>
<p>Dolar son günlerde düşme eğilimine girdi ve düşüşü devam ediyor. Dolar kuru yeniden 1.5 seviyelerine kadar düşebilir müşteriside. Altın fiyatlarıda aynı oranlada düşüyor. Avro ya ada baktığımıda eurounda 2.3 seviyelerinden 2.2 lira seviyelerine kadar gerilediğini görüyoruz. Buna göre Dolar ve euro kuru şöyle oldu.</p>
<p>Yazının Devamında bugünün döviz kuru ve altın fiyatları mevcuttur. Bol kazançlar.</p>
<p><strong>Altın &amp; Doviz 	Alış    	Satış</strong><br />
31 Ayar A. / TL 	71,90 	72,25<br />
211 Ayar A. / TL 	65,43 	66,18<br />
Altın / Ons 	        1.439,00 	1.439,70<br />
Dolar / TL 	        1,591 	1,600<br />
Euro / TL 	        2,201 	2,202<br />
Euro / Dolar 	1,412 	1,412<br />
Gümüş / Ons 	36,86 	36,91<br />
Gümüş/ TL 	        1,73    	1,76</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunceldir.com/2-haziran-altin-ve-doviz-fiyatlari-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Haziran Altın Döviz Fiyatları 2011</title>
		<link>http://www.gunceldir.com/1-haziran-altin-doviz-fiyatlari-2011.html</link>
		<comments>http://www.gunceldir.com/1-haziran-altin-doviz-fiyatlari-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 08:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seyran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[01.06.2011 döviz kurları]]></category>
		<category><![CDATA[1 Haziran 2011 ALTIN fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[1 Haziran 2011 altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[1 Haziran 2011 dolar kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[1 Haziran 2011 dolar kuru www.gunceliz.net]]></category>
		<category><![CDATA[1 Haziran 2011 euro kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[1 Haziran 2011 euro kuru]]></category>
		<category><![CDATA[1 Haziran 2011 kapalı çarşı altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[1 Haziran 2011 kapalı çarşı döviz fiyatları döviz kuru]]></category>
		<category><![CDATA[1 Haziran 2011 küçük altın]]></category>
		<category><![CDATA[1 Haziran 2011 yuro]]></category>
		<category><![CDATA[1 Haziran çeyrek altın fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın 1 Haziran 2011 çeyrek altın fiyatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gunceliz.net/?p=38897</guid>
		<description><![CDATA[1 Haziran 2011 ALTIN fiyatları Çarşamba günü 01.06.2011, çeyrek altın 1 Haziran 2011 çeyrek altın fiyatı, 01.06.2011 çeyrek altın fiyatı, 1 Haziran 2011 altın piyasası, 1 Haziran 2011 küçük altın, 1 Haziran 2011 dolar kuru, 1 Haziran 2011 euro kaç para, 1 Haziran 2011 kapalı çarşı altın fiyatları, 1 Haziran 2011 kapalı çarşı döviz fiyatları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gunceliz.net/wp-content/uploads/2010/05/altin-doviz.jpg"><img class="size-medium wp-image-7031  aligncenter" title="altin doviz" src="http://www.gunceliz.net/wp-content/uploads/2010/05/altin-doviz.jpg" alt="" width="563" height="200" /></a></p>
<p>1 Haziran 2011 ALTIN fiyatları Çarşamba günü 01.06.2011, çeyrek altın 1 Haziran 2011 çeyrek altın fiyatı, 01.06.2011 çeyrek altın fiyatı, 1 Haziran 2011 altın piyasası, 1 Haziran 2011 küçük altın, 1 Haziran 2011 dolar kuru, 1 Haziran 2011 euro kaç para, 1 Haziran 2011 kapalı çarşı altın fiyatları, 1 Haziran 2011 kapalı çarşı döviz fiyatları döviz kuru hakkındaki bilgiler.<span id="more-38897"></span></p>
<p>Dolar son günlerde düşme eğilimine girdi ve düşüşü devam ediyor. Dolar kuru yeniden 1.5 seviyelerine kadar düşebilir müşteriside. Altın fiyatlarıda aynı oranlada düşüyor. Avro ya ada baktığımıda eurounda 2.3 seviyelerinden 2.2 lira seviyelerine kadar gerilediğini görüyoruz. Buna göre Dolar ve euro kuru şöyle oldu.</p>
<p>Yazının Devamında bugünün döviz kuru ve altın fiyatları mevcuttur. Bol kazançlar.</p>
<p><strong>Altın &amp; Doviz 	Alış    	Satış</strong><br />
31 Ayar A. / TL 	71,90 	72,25<br />
211 Ayar A. / TL 	65,43 	66,18<br />
Altın / Ons 	        1.439,00 	1.439,70<br />
Dolar / TL 	        1,591 	1,600<br />
Euro / TL 	        2,201 	2,202<br />
Euro / Dolar 	1,412 	1,412<br />
Gümüş / Ons 	36,86 	36,91<br />
Gümüş/ TL 	        1,73    	1,76</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gunceldir.com/1-haziran-altin-doviz-fiyatlari-2011.html/feed</wfw:commentRss>
